Conversion Tables

Common Styrene Sizes and Their N-Scale Dimensions

Actual Size N Scale (1:160)
Inch Fraction Inch Feet
0.010” 1/100 1.60”
0.015” 1/64” (0.015625”) 2.40”
0.020” 1/50 3.20”
0.025” 1/40 4.00” 1/3
0.030” 1/32” (0.03125”) 4.80”
0.040” 1/25 6.40”
0.050” 1/20 8.00” 2/3
0.060” 1/16” (0.0625”) 9.60”
0.080” 5/64” (0.078125”) 12.80”
0.100” 1/10 16.00” 1/3
0.125” 1/8 20.00” 2/3
0.156” 5/32” (0.15625”) 24.96”
0.188” 3/16” (0.1875”) 30.08” ≈ 2 1/2’ (2.5067’)
0.250” 1/4 40.00” 1/3
0.312” 5/16” (0.3125”) 49.92”
0.375” 3/8 60.00” 5’
0.438” 7/16” (0.4375”) 70.08”
0.500” 1/2 80.00” 2/3
0.750” 3/4 120.00” 10’
 1.000”  1”  160.00” 13 1/3

Fractional to Decimal Conversions

 Frac Dec
1/64 0.015625
1/32 0.03125
3/64 0.046875
1/16 0.0625
5/64 0.078125
3/32 0.09375
7/64 0.109375
1/8 0.125
9/64 0.140625
5/32 0.15625
11/64 0.171875
3/16 0.1875
13/64 0.203125
7/32 0.21875
15/64 0.234375
1/4 0.25
Frac Dec
17/64 0.265625
9/32
19/64
5/16 0.3125
21/64
11/32
23/64
3/8 0.375
25/64
13/32
27/64
7/16 0.4375
29/64
15/32
31/64
1/2 0.5
 Frac Dec
33/64 0.515625
17/32
35/64
9/16 0.5625
37/64
19/32
39/64
5/8 0.625
41/64
21/32
43/64
11/16 0.6875
45/64
23/32
47/64
3/4 0.75
Frac Dec
49/64 0.765625
25/32
51/64
13/16 0.8125
53/64
27/32
55/64
7/8 0.875
57/64
29/32
59/64
15/16 0.9375
61/64
21/32
63/64
1 1.0

Sieve Mesh Sizes

Mesh
Size
Actual Size N Scale (1:160)
mm in mm in
20 .90 0.0354 144 5.6693
24 .80 0.0315 128 5.0394
26 .71 0.028 113.6 4.4724
30 .60 0.0236 96 3.7795
35 .50 0.0197 80 3.1496
45 .40 0.0157 64 2.5197
60 .30 0.0118 48 1.8898
75 .20 0.0079 32 1.2598
150 .10 0.0039 16 0.6299

Notes